Этой осенью порядка 1900 учеников 1–11 классов и студентов I–II курсов ССУЗ проверили свои знания и получили заряд мотивации на изучение английского языка. А помогла им в этом наша международная олимпиада с оригинальными заданиями и яркими наградными документами.
Все участники получили заслуженные награды. Мы наградили победителей и призеров соответствующими дипломами, а всем остальным выдали памятные сертификаты. Учителя-организаторы олимпиады получили свидетельства и благодарности для портфолио.
Мы благодарим всех за участие в олимпиаде и с нетерпением ждем новых встреч на олимпиадах по английскому языку.
Участник | Образовательное учреждение | Награда |
курсы английского языка | ||
курсы английского языка | ||
курсы английского языка | ||
МБОУ "СОШ №84 с углубленным изучением отдельных предметов" | ||
МБОУ "СОШ №84 с углубленным изучением отдельных предметов" | ||
МБОУ "СОШ №84 с углубленным изучением отдельных предметов" | ||
МБОУ "СОШ №84 с углубленным изучением отдельных предметов" | ||
МБОУ "СОШ №84 с углубленным изучением отдельных предметов" | ||
МБОУ "СОШ №84 с углубленным изучением отдельных предметов" | ||
МБОУ "СОШ №84 с углубленным изучением отдельных предметов" | ||
МБОУ "СОШ №84 с углубленным изучением отдельных предметов" | ||
МБОУ "СОШ №84 с углубленным изучением отдельных предметов" | ||
МБОУ "СОШ №84 с углубленным изучением отдельных предметов" | ||
МБОУ "СОШ №84 с углубленным изучением отдельных предметов" | ||
МБОУ "СОШ №84 с углубленным изучением отдельных предметов" | ||
МБОУ "СОШ №84 с углубленным изучением отдельных предметов" | ||
МБОУ "СОШ №84 с углубленным изучением отдельных предметов" | ||
МБОУ "СОШ №84 с углубленным изучением отдельных предметов" | ||
МБОУ "СОШ №84 с углубленным изучением отдельных предметов" | ||
МБОУ "СОШ №84 с углубленным изучением отдельных предметов" | ||
МБОУ "СОШ №84 с углубленным изучением отдельных предметов" | ||
МБОУ "СОШ №84 с углубленным изучением отдельных предметов" | ||
МБОУ "СОШ №84 с углубленным изучением отдельных предметов" | ||
МБОУ "СОШ №84 с углубленным изучением отдельных предметов" | ||
МБОУ "СОШ №84 с углубленным изучением отдельных предметов" | ||
МБОУ "СОШ №84 с углубленным изучением отдельных предметов" | ||
МБОУ "СОШ №84 с углубленным изучением отдельных предметов" | ||
МБОУ "СОШ №84 с углубленным изучением отдельных предметов" | ||
МБОУ "СОШ №84 с углубленным изучением отдельных предметов" | ||
МБОУ "СОШ №84 с углубленным изучением отдельных предметов" | ||
МБОУ "СОШ №84 с углубленным изучением отдельных предметов" | ||
КГУ ОШ №6 города Сарани | ||
АНО ДО "Английский центр" | ||
КГУ ОШ №6 города Сарани | ||
КГУ ОШ №6 города Сарани | ||
МБОУ "Гимназия с.Большой Сардек имени К.Ф.Шакирова" | ||
Краснопутьская СОШ | ||
МБУ ДО Центр Детского Творчества г.Курск | ||
МБУ ДО Центр Детского Творчества г.Курск | ||
МБОУ БГО СОШ номер 10 г. Борисоглебска | ||
МАОУ "Школа с углубленным изучением отдельных предметов №183 им. Р. Алексеева" г. Нижний Новгород | ||
МОУ "Гимназия №2" г. Вологда | ||
МКОУ "Липковский центр образования № 1" | ||
ОГБОУ Лицей № 9 г. Белгорода | ||
МБОУ ЦО№ 5 г. Ногинск | ||
СП ЦДО "Гармония" ГБОУ СОШ № 4 п.г.т. Алексеевка г.о. Кинель | ||
СП ЦДО "Гармония" ГБОУ СОШ № 4 п.г.т. Алексеевка г.о. Кинель | ||
МКОУ ДО "ЦТДиЮ Джейрахского муниципального района" | ||
МАОУ СОШ #11 имени Юрия Абдашева | ||
МАОУ "СОШ №2" г. Покачи Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | ||
МБОУ "Покровская средняя общеобразовательная школа №1 с УИОП им.И.М.Яковлева" | ||
СОШ 183 | ||
город Новокузнецк МБНОУ Гимназия №62 | ||
МБОУ Налимская СОШ | ||
МБОУ Вольгинской СОШ им.академика Бакулова И.А. | ||
Хаданская СОШ им.Г.Т.Семенова | ||
НОУ "Terra Nova School" | ||
НОУ "Terra Nova School" | ||
НОУ "Terra Nova School" | ||
НОУ "Terra Nova School" | ||
НОУ "Terra Nova School" | ||
НОУ "Terra Nova School" | ||
Краснопутьская СОШ | ||
МКУДО "ДДЮТ" | ||
МКУДО "ДДЮТ" | ||
МКУДО "ДДЮТ" | ||
МОУ "Лазурненская СОШ" | ||
г. Мурманск, Гимназия №1 | ||
ГУО "Домановская средняя школа" | ||
НОУ "Terra Nova School" | ||
НОУ "Terra Nova School" | ||
НОУ "Terra Nova School" | ||
ГБОУ СОШ 169 Санкт-Петербург |
Участник | Образовательное учреждение | Награда |
ГКП на ПХВ "Школа-гимназия №22" акимата города Нур-Султан | ||
АНО ДО "Английский центр" | ||
Республиканская Специализированная Школа-интернат Искусств | ||
курсы английского языка | ||
курсы английского языка | ||
МБОУ "СОШ №84 с углубленным изучением отдельных предметов" | ||
МБОУ "СОШ №84 с углубленным изучением отдельных предметов" | ||
МБУ ДО Центр внешкольной работы | ||
МБУ ДО Центр внешкольной работы | ||
МБУ ДО Центр внешкольной работы | ||
МБУ ДО Центр внешкольной работы | ||
МБОУ «Гимназия № 7», Ростовская область, город Батайск | ||
МБОУ «Гимназия № 7», Ростовская область, город Батайск | ||
МБОУ СОШ №9 | ||
МАОУ Гимназия№1 | ||
МБОУ СОШ №67 | ||
МАУ ДО "ДЮЦ" г.Гусев | ||
Студия Искусств и Образования "Art English" | ||
Студия Искусств и Образования "Art English" | ||
Студия Искусств и Образования "Art English" | ||
ОГАОУ "ОК "Алгоритм успеха"" | ||
МБОУ "Лицей 34" | ||
МОУ "Школа №11 города Тореза" | ||
АНО ДО "Английский центр" | ||
Tamos Education School | ||
Tamos Education School | ||
Tamos Education School | ||
Tamos Education School | ||
Tamos Education School | ||
АНО ДО "Английский центр" | ||
СОШ № 2 Юрга | ||
ГКП на ПХВ "Школа-гимназия №22" акимата города Нур-Султан | ||
МКОУ "Гимназия "Радуга" | ||
МКОУ ДО "ЦТДиЮ Джейрахского муниципального района" | ||
Школа 55 | ||
601 2Б | ||
МОБУ лицей №1 с. Большеустьикинское | ||
ГБОУ НОШ №300 | ||
МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 14" | ||
МАУ ДО ДЮЦ | ||
МОУ «Центр образования "Тавла" - Средняя общеобразовательная школа №17» | ||
МБОУ Лицей №34 г. Новокузнецк | ||
ГАОУ СО «СамЛИТ (базовая школа РАН)» | ||
МБОУ Лицей №34 | ||
АНО ДО "Английский центр" | ||
АНО ДО "Английский центр" | ||
АНО ДО "Английский центр" | ||
МОБУ СОШ #4 г.Сочи имени В. Ф. Подгурского | ||
АНО ДО "Английский центр" | ||
Oxford English | ||
Частный преподаватель | ||
Smart School | ||
МАОУ СОШ №6 | ||
МБОУ "СОШ №84 с углубленным изучением отдельных предметов" | ||
МБОУ "СОШ №84 с углубленным изучением отдельных предметов" | ||
МБОУ "СОШ №84 с углубленным изучением отдельных предметов" | ||
МБОУ "СОШ №84 с углубленным изучением отдельных предметов" | ||
МБУ ДО Центр внешкольной работы | ||
МБУ ДО Центр внешкольной работы | ||
МБУ ДО Центр внешкольной работы | ||
ЧУОО СОШ "Мир интеллекта" | ||
ГКОУ школа-интернат №1 г.Ейска | ||
МОБУ СОШ №6 им.А.Ю.Малинина г.о.Рошаль | ||
МОБУ СОШ №6 им.А.Ю.Малинина г.о.Рошаль | ||
ГБОУ Школа 2120 | ||
ГБОУ Школа 2120 | ||
ГБОУ Школа 2120 | ||
ГБОУ Школа 2120 | ||
ГБОУ Школа 2120 | ||
"Средняя Школа № 22" акимата г. Костанай | ||
103 | ||
МАОУ СОШ 16 | ||
СОШ № 2 | ||
Tamos Education School | ||
Tamos Education School | ||
Tamos Education School | ||
Tamos Education School | ||
НОУ "Terra Nova School" | ||
АНО ДО "Английский центр" | ||
АНО ДО "Английский центр" | ||
ГКП на ПХВ "Школа-гимназия №22" акимата города Нур-Султан | ||
ГКП на ПХВ "Школа-гимназия №22" акимата города Нур-Султан | ||
МБОУ башкирский лицей им. Мухаметши Бурангулова | ||
МБОУ СОШ №9 г. Казани с углубленным изучением английского языка | ||
курсы английского языка | ||
МБОУ СОШ №27 имени Н.Лескова с углубленным изучением английского языка | ||
МОУ СОШ №11 | ||
ЧУОО СОШ "Мир интеллекта" | ||
ЧУОО СОШ "Мир интеллекта" | ||
МБОУ гимназия №12 города Липецка | ||
МБОУ «Гимназия № 7», Ростовская область, город Батайск | ||
МБОУ Пригорская СШ | ||
КГУ “Ново-Бухтарминская средняя школа 2” | ||
Смоленская обл., Руднянский р-н, пгт. Голынки, МБОУ"гОЛЫНКОВСКАЯ СШ" | ||
ОАНО "Лидеры" | ||
ОАНО "Лидеры" | ||
Школа 53 | ||
МАОУ «СОШ № 1 имени Героя Советского Союза И.В. Королькова» | ||
"Развивающий детский центр "Детки "г.Донецк " | ||
МБОУ г. Мурманска " Гимназия №5" | ||
МБОУ УГБГ №20 им.Ф.Х.Мустафиной, г.Уфа | ||
МБОУ СОШ № 103 г. Казани | ||
Школа Шокана Валиханова | ||
Школа гимназия #6 им. Абая Кунанбаева | ||
КГУ Гимназия №60 города Алматы Республика Казахстан | ||
МБОУ: "Гимназия-интернат №34" | ||
МОУ "Школа №11 города Тореза" | ||
АНО ДО "Английский центр" | ||
АНО ДО "Английский центр" | ||
АНО ДО "Английский центр" | ||
АНО ДО "Английский центр" | ||
Школа 300 Центрального района Санкт-Петербурга | ||
МБОУ Школа № 1 г. Чехов | ||
МАОУ СОШ 16 | ||
МБОУ экологический лицей №66 г. Липецка | ||
МОУ "СОШ с. Теликовка Духовницкого района Саратовсой области" | ||
МБОУ "Акбашская НОШ" Ютазинского муниципального района Республика Татарстан | ||
Tamos Education School | ||
Tamos Education School | ||
НОУ "Terra Nova School" | ||
АНО ДО "Английский центр" | ||
Tamos Education School | ||
АНО ДО "Английский центр" | ||
Tamos Education School |
Участник | Образовательное учреждение | Награда |
Гимназия № 121 | ||
Университетский лицей | ||
Детский центр "Развитие" | ||
Smart School | ||
ГБОУ "ГИМНАЗИЯ НАЗРАНОВСКОГО РАЙОНА" С.П.АЛИ-ЮРТ | ||
МБОУ СОШ №18 им. Э.Д. Потапова г. Мичуринск | ||
МБОУ СОШ №55 | ||
МАОУ СОШ №65 с углубленным изучением английского языка | ||
МОУ СШ №76 | ||
МКОУ СОШ №3 г. Алзамай | ||
МБОУ"Мало-Куналейская СОШ" | ||
МБОУ "Гимназия № 64" г. Липецка | ||
МБОУ СОШ 1 с. АСКАРОВО | ||
МКОУ "Липковский центр образования № 1" | ||
МОУСОШ №4 с УИОП г. Фрязино | ||
МБОУ «Начальная общеобразовательная школа #17» | ||
МБОУ "СОШ 14" НГО | ||
МУДО ЦВР г. Зеленокумска | ||
ИТЛ 24 г.Нерюнгри | ||
ЧОУ «Гимназия им. М.И. Пинаевой» | ||
ГБОУ СОШ №160 Красногвардейского района г. Санкт-Петербург | ||
АСШ№ 2 | ||
МБОУ СОШ #1 г Никольска | ||
МАОУ СОШ 16 | ||
МАОУ СОШ 16 | ||
МАОУ СОШ 16 | ||
МАОУ "СОШ№24" | ||
МБОУ СШ №4 им. А.А.Леонова | ||
МБОУ СОШ №26 | ||
МОУ "Гимназия №75 имени Д. М. Карбышева" | ||
МОУ "Гимназия №75 имени Д. М. Карбышева" | ||
МБОУ СОШ №160 г. Новосибирск | ||
МБОУ СОШ 5 г. Ногинск | ||
МБОУ СОШ 5 г. Ногинск | ||
АСШ№ 2 | ||
МБОУ "Акбашская НОШ" Ютазинского муниципального района Республика Татарстан | ||
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1" Городского округа "Жатай" | ||
МАОУ СОШ №16 им. В.П.Неймышева | ||
МБОУ СОШ №117 | ||
МБОУ "Основная общеобразовательная школа №19" | ||
МБОУ "Основная общеобразовательная школа №19" | ||
МБОУ "Основная общеобразовательная школа №19" | ||
МБОУ "Основная общеобразовательная школа №19" | ||
МБОУ "Основная общеобразовательная школа №19" | ||
МБОУ СОШ №117 | ||
МБОУ СОШ №117 | ||
МОУ "Лицей №22" | ||
СПб СОШ № 183 | ||
ГБОУ Школа №1542 | ||
МКОУ "Гимназия "Радуга" г. Нальчик | ||
МКОУ "Гимназия "Радуга" г. Нальчик | ||
МКОУ "Гимназия "Радуга" | ||
МБОУ "СШ №5" | ||
МБОУ "СШ №5" | ||
МБОУ "СШ №5" | ||
МБОУ "СШ №5" | ||
МБОУ "СШ №5" | ||
МБОУ "СШ №5" | ||
КГУ Школа-гимназия №6 им. Абая-Кунанбаева г. Степногорск | ||
МБОУ "СШ №7 им.В. Н.Пушкарёва" | ||
МБОУ СОШ №67 | ||
МБОУ "СОШ №3 пгт.Актюбинский" Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан | ||
МКОУ СОШ №3 г. Алзамай | ||
МКОУ СОШ №3 г. Алзамай | ||
МБОУ "Кюндядинская СОШ" | ||
ЧУ ОО СОШ Росинка | ||
МБОУ «Начальная общеобразовательная школа #17» | ||
МАОУ "Приданниковская СОШ" | ||
МБОУ "СОШ 14" НГО | ||
МБОУ "СОШ 14" НГО | ||
МБОУ СОШ 1 с. АСКАРОВО | ||
МКОУ "Липковский центр образования № 1" | ||
ЧОУ «Гимназия им. М.И. Пинаевой» | ||
Государственное учреждение образования "Ясли-сад - базовая школа №15 г. Полоцка" | ||
Государственное учреждение образования "Ясли-сад - базовая школа №15 г. Полоцка" | ||
Государственное учреждение образования "Ясли-сад - базовая школа №15 г. Полоцка" | ||
МБУ ДО Центр внешкольной работы | ||
МБУ ДО Центр внешкольной работы | ||
МОБУ Петровская СОШ | ||
ЧОУ «Гимназия им. М.И. Пинаевой» | ||
ЧОУ «Гимназия им. М.И. Пинаевой» | ||
ЧОУ “Гимназия им. М.И.Пинаевой» | ||
МБОУ СОШ #1 г Никольска | ||
МБОУ Приполярная СОШ | ||
МАОУ СОШ №29 г.Березники, Пермский край | ||
Thomas Mitchell Primary School, Thomas Mitchell Drive, Endeavour Hills, Victoria 3802 Australia. | ||
МБОУ «Начальная общеобразовательная школа #17» | ||
МБОУ «Начальная общеобразовательная школа #17» | ||
МБОУ "СОШ № 1" г.Бахчисарай | ||
МОУ ИТЛ №24 г. Нерюнгри | ||
МАОУДО ЦВР | ||
МАОУДО ЦВР | ||
ТЭЛ | ||
МБОУ СОШ 1 с. АСКАРОВО | ||
МБОУ СОШ 1 с. АСКАРОВО | ||
АСШ№ 2 | ||
МБОУ "Акбашская НОШ" Ютазинского муниципального района Республика Татарстан | ||
МАОУ СОШ №16 им. В.П.Неймышева | ||
СОШ № 3 г. Лыткарино | ||
НОУ "Terra Nova School" | ||
НОУ "Terra Nova School" | ||
НОУ "Terra Nova School" | ||
МБОУ СОШ №117 | ||
МБОУ СОШ №117 | ||
АНО ДО "Английский центр" | ||
Языковой центр "Beloved English" | ||
Языковой центр "Beloved English" | ||
МКОО "Староатлашская средняя школа" | ||
МБУ ДО Центр внешкольной работы | ||
МБУ ДО Центр внешкольной работы | ||
Государственное учреждение образования "Ясли-сад - базовая школа №15 г. Полоцка" | ||
Smart School | ||
МОБУ Башкирская гимназия имени Яныбая Хамматова | ||
Школа 61 | ||
ГБОУ "ГИМНАЗИЯ НАЗРАНОВСКОГО РАЙОНА" С.П.АЛИ-ЮРТ | ||
МОУ СОШ с УИОП №6 , г. Надым | ||
МБОУ СОШ №2 | ||
МБОУ СОШ №2 | ||
МБОУ СОШ №9 | ||
МБОУ СОШ №9 | ||
МБОУ "Школа №16" | ||
ГАОУ МО "Балашихинский Лицей" | ||
ЧУ ОО СОШ Росинка | ||
МОУ СОШ №7 Коряжма | ||
МБОУ "Кюндядинская СОШ" | ||
МБОУ ООШ №4 | ||
Школа 55 | ||
ЧОУ «Гимназия им. М.И. Пинаевой» | ||
ЧОУ «Гимназия им. М.И. Пинаевой» | ||
МКОУ "Липковский центр образования № 1" | ||
МКОУ "Липковский центр образования № 1" | ||
МБОУ СОШ #1 г Никольска | ||
МБОУ СОШ #1 г Никольска | ||
МАОУ "СОШ№24" | ||
МАОУ "СОШ№24" | ||
Студия Искусств и Образования "Art English" | ||
ОФГО "БЭСТ" | ||
ОФГО "БЭСТ" | ||
МАОУ "НОШ №39" | ||
ОФГО "БЭСТ" | ||
МБОУ СОШ №160 г. Новосибирск | ||
МБОУ СОШ №160 г. Новосибирск | ||
МБОУ СОШ № 57 | ||
МБОУ СОШ № 198 | ||
МБОУ СОШ 1 с. АСКАРОВО | ||
МБОУ"Тасеевская СОШ № 2" | ||
ГБОУ Школа 45 имени Л.И. Мильграмма | ||
МБОУ СОШ №26 | ||
Муниципальное общеобразовательное учреждение города Горловки "Лицей №4"Элит" | ||
Муниципальное общеобразовательное учреждение города Горловки "Лицей №4"Элит" | ||
НОУ "Terra Nova School" | ||
НОУ "Terra Nova School" | ||
НОУ "Terra Nova School" | ||
НОУ "Terra Nova School" | ||
НОУ "Terra Nova School" | ||
МБОУ СОШ 16 г.Иркутска |
Участник | Образовательное учреждение | Награда |
МБОУ г. Мурманска "Гимназия № 5" | ||
БОУ СОШ № 116 | ||
БОУ СОШ № 116 | ||
БОУ СОШ № 116 | ||
МБОУ «Начальная общеобразовательная школа #17» | ||
МБОУ "СОШ №84 с углубленным изучением отдельных предметов" | ||
МБОУ "СОШ №84 с углубленным изучением отдельных предметов" | ||
МБОУ "СОШ №84 с углубленным изучением отдельных предметов" | ||
МБОУ "СОШ №84 с углубленным изучением отдельных предметов" | ||
МБОУ "СОШ №84 с углубленным изучением отдельных предметов" | ||
МБОУ "СОШ №84 с углубленным изучением отдельных предметов" | ||
МБОУ "СОШ №84 с углубленным изучением отдельных предметов" | ||
МАОУ СОШ №6 | ||
КГУ ОШ №6 города Сарани | ||
Smart School | ||
МБОУ "Октябрьская СОШ" | ||
МКОУ "Гимназия "Радуга" г. Нальчик | ||
МКОУ "Гимназия "Радуга" г. Нальчик | ||
МБОУ "СОШ №1 им. академика А.И. Савина" | ||
МКОУ "Быковская СОШ" | ||
МБОУ СОШ 1 | ||
МБОУ Школа №10 г. Саров | ||
МОУ СОШ с УИОП №6 , г. Надым | ||
МОУ СОШ с УИОП №6 , г. Надым | ||
МБОУ "Гимназия с.Большой Сардек имени К.Ф.Шакирова" | ||
МБОУ "Гимназия с.Большой Сардек имени К.Ф.Шакирова" | ||
МБОУ ЦО №7 им. С.Н. Судейского г.Тулы | ||
МОУ СОШ с УИОП №6 , г. Надым | ||
МОУ СОШ с УИОП №6 , г. Надым | ||
МОУ СОШ с УИОП №6 , г. Надым | ||
МАОУ "Гимназия 3" | ||
МБОУ "Школа №24" | ||
МАОУ СОШ №35 г.Набережные Челны, Татарстан | ||
МБОУ "СОШ №3 пгт.Актюбинский" Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан | ||
МКОУ Луговская СОШ | ||
Гимназия №6 | ||
Частная школа | ||
Частная школа | ||
МОБУ СОШ №7 г.Якутск | ||
МОБУ СОШ №7 г.Якутск | ||
Студия Искусств и Образования "Art English" | ||
МБОУ "СОШ им.Т.К.Агузарова с.Нижняя Саниба" | ||
МБОУ "СОШ им.Т.К.Агузарова с.Нижняя Саниба" | ||
МБОУ "СОШ им.Т.К.Агузарова с.Нижняя Саниба" | ||
МБОУ "СОШ им.Т.К.Агузарова с.Нижняя Саниба" | ||
МБОУ лицей №11 | ||
МОУ СОШ с УИОП №6 , г. Надым | ||
МОУ СОШ с УИОП №6 , г. Надым | ||
МОУ СОШ с УИОП №6 , г. Надым | ||
МОУ СОШ с УИОП №6 , г. Надым | ||
МБОУ "СОШ № 14" НГО Приморский край | ||
ГБОУ школа № 54 Красносельского района Санкт-Петербурга | ||
МБОУ "Кыргыдайская СОШ им. Д.А. Гуляева" | ||
Школа лицей №8 | ||
МБОУ Лицей 27 им.героя СССР И. Е. Кустова г. Брянск | ||
МБОУ "Приморская СШ" | ||
МБОУ "Приморская СШ" | ||
МУДО ЦВР г. Зеленокумска | ||
МАОУ СОШ №8 | ||
МОУ "Школа №11 города Тореза" | ||
МБОУ"Пичаевская СОШ" | ||
МОУ "Школа №11 города Тореза" | ||
JoyEnglish | ||
ГБОУ Лицей 344 | ||
МОУ "СОШ №20 с углублённым изучением отдельных предметов" | ||
МОУ "СОШ №20 с углублённым изучением отдельных предметов" | ||
МОУ "СОШ №20 с углублённым изучением отдельных предметов" | ||
МОУ "СОШ №20 с углублённым изучением отдельных предметов" | ||
МОУ "СОШ №20 с углублённым изучением отдельных предметов" | ||
МОУ "СОШ №20 с углублённым изучением отдельных предметов" | ||
МБОУ ЦНИНСКАЯ СОШ 2 | ||
МБОУ СОШ 5 г. Ногинск | ||
МБОУ СОШ №1 МО Староминский район Краснодарского края | ||
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей № 15 г. Пятигорска | ||
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей № 15 г. Пятигорска | ||
JoyEnglish | ||
JoyEnglish | ||
МБОУ "Гимназия 73" | ||
МБОУ "Гимназия 73" | ||
МБОУ "Основная общеобразовательная школа №19" | ||
МБОУ "Основная общеобразовательная школа №19" | ||
МБОУ "Основная общеобразовательная школа №19" | ||
МБОУ КГО СОШ № 1 им. Я. В. Ругоева | ||
МБОУ Санномыская сош, Хоринский район | ||
МБОУ Санномыская сош, Хоринский район | ||
МБОУ Санномыская сош, Хоринский район | ||
МКОУ "Гимназия "Радуга" г. Нальчик | ||
МКОУ "Гимназия "Радуга" г. Нальчик | ||
МКОУ "Гимназия "Радуга" г. Нальчик | ||
МКОУ "Гимназия "Радуга" г. Нальчик | ||
Ника 1636 | ||
МБОУ СОШ №2 г. Беслана | ||
МКОУ "Гимназия "Радуга" | ||
МАОУ СОШ №28 | ||
МАОУ СОШ №35 г.Набережные Челны, Татарстан | ||
МАОУ СОШ №35 г.Набережные Челны, Татарстан | ||
МБОУ"Адамовская СОШ№2" | ||
МКОУ Луговская СОШ | ||
МБОУ"Адамовская СОШ№2" | ||
МАОУ "Гимназия 3" | ||
МОБУ СОШ №7 г.Якутск | ||
МБОУ СОШ 1 с. АСКАРОВО | ||
МАОУ "Приданниковская СОШ" | ||
МБОУ СОШ 1 с. АСКАРОВО | ||
МБОУ "СОШ им.Т.К.Агузарова с.Нижняя Саниба" | ||
МАОУ "Гимназия 3" | ||
МБОУ "СОШ № 14" НГО Приморский край | ||
МКОУ СОШ№3 | ||
МАОУ СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского | ||
МБОУ СОШ 1 с. АСКАРОВО | ||
МОАУ СОШ №192 города Свободного | ||
МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №56" города Набережные Челны РТ | ||
МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №56" города Набережные Челны РТ | ||
МАОУ гимназия №26 | ||
частный преподаватель | ||
МБОУ "СОШ №84 с углубленным изучением отдельных предметов" | ||
МБОУ "СОШ №84 с углубленным изучением отдельных предметов" | ||
МБОУ "СОШ №84 с углубленным изучением отдельных предметов" | ||
Smart School | ||
Ухтостровская основная школа | ||
МОУ "Школа №11 города Тореза" | ||
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №124 Красноармейского района Волгограда" | ||
МБОУ СОШ №46 с УИОП г.Сургут | ||
МБОУ "СОШ №1 г. Шатуры" | ||
МБОУ "СОШ №1 г. Шатуры" | ||
МБОУ "СОШ №1 г. Шатуры" | ||
МОУ "СОШ №20 с углублённым изучением отдельных предметов" | ||
ГБОУ СОШ №54 Красносельского района г.Санкт-Петеребург | ||
МБОУ «Начальная школа-детский сад с. Балаганнах им. М.Н. Винокурова» | ||
МБОУ г. Иркутска СОШ 77 | ||
МАОУ СОШ №2 им. И.М.Суворова ст.Павловской | ||
МОУ "СОШ №38 им. В.И. Машковцева" | ||
МОУ "СОШ №38 им. В.И. Машковцева" | ||
Гимназия РУТ (МИИТ) | ||
МАОУ "Гимназия 3" | ||
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей № 15 г. Пятигорска | ||
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей № 15 г. Пятигорска | ||
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей № 15 г. Пятигорска | ||
МБОУ "Гимназия 73" | ||
МБОУ "Гимназия 73" | ||
НОУ "Terra Nova School" | ||
НОУ "Terra Nova School" | ||
МБОУ "СОШ № 284 ЗАТО г. Островной" | ||
МБОУ "СОШ № 284 ЗАТО г. Островной" | ||
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1" Городского округа "Жатай" | ||
МОАУ СОШ №192 города Свободного | ||
МОАУ СОШ №192 города Свободного | ||
МОАУ СОШ №192 города Свободного | ||
МБОУ СОШ №117 | ||
МБОУ "Тотемская СОШ №2" | ||
МОАУ СОШ №192 города Свободного | ||
МАОУ СОШ 19 "им. Л. А. Попугаевой" | ||
ГУО "Гимназия №1 г.Жодино" Республика Беларусь | ||
МБОУ ДО Дом детского творчества | ||
МАОУ СОШ 71 г. Краснодар | ||
Государственное учреждение образования "Ясли-сад - базовая школа №15 г. Полоцка" | ||
Государственное учреждение образования "Ясли-сад - базовая школа №15 г. Полоцка" | ||
Государственное учреждение образования "Ясли-сад - базовая школа №15 г. Полоцка" | ||
МАУДО ВЕГА | ||
Smart School | ||
СОШГ № 9 г.Павлодар | ||
МБОУ Одинцовская гимназия №13 | ||
МКОУ "Гимназия "Радуга" | ||
МКОУ "Гимназия "Радуга" | ||
МБУ ДО ЦДТ г.Суража | ||
МОАУ "Лицей№9" г.Оренбурга | ||
МБОУ"Адамовская СОШ№2" | ||
МОБУ СОШ №25 г.Сочи имени Героя Советского Союза Войтенко С.Е. | ||
МАОУ "Гимназия 3" | ||
МАОУ СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского | ||
МКОУ "Липковский центр образования № 1" | ||
МКОУ "Липковский центр образования № 1" | ||
МАОУ "Приданниковская СОШ" | ||
МАУДО ВЕГА | ||
Ижевская СОШ | ||
МБОУ "СОШ №1 г. Шатуры" | ||
МОУ "СОШ №20 с углублённым изучением отдельных предметов" | ||
МБОУ СОШ №160 г. Новосибирск | ||
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей № 15 г. Пятигорска | ||
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей № 15 г. Пятигорска | ||
МБОУ "Гимназия 73" | ||
СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ ГБОУ СОШ №14 Г.О. СЫЗРАНЬ | ||
МБОУ "Акбашская НОШ" Ютазинского муниципального района Республика Татарстан | ||
НОУ "Terra Nova School" | ||
НОУ "Terra Nova School" | ||
МБОУ "Основная общеобразовательная школа №19" | ||
АНО ДО "Английский центр" | ||
МБОУ "СОШ №23" г. Чебоксары |
Участник | Образовательное учреждение | Награда |
курсы английского языка | ||
репетитор | ||
МОУ СОШ №49 | ||
МБОУ "Гимназия с.Большой Сардек имени К.Ф.Шакирова" | ||
ОАНО Лидеры | ||
ОАНО Лидеры | ||
МБОУ СОШ №75/42 | ||
ЧОУ "Аметист" | ||
МБОУ СОШ г.Котовска Тамбовской обл. | ||
МУ ДО "Центр эстетического воспитания детей" | ||
ГУО "Средняя школа №2 г. Слонима" | ||
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №17" | ||
МБОУ СОШ №18 имени В,Я,Алексеева | ||
МБОУ СОШ №18 имени В,Я,Алексеева | ||
МБОУ СОШ 25 г. Мытищи | ||
МБОУ Поселковая СОШ | ||
МБОУ Поселковая СОШ | ||
МБОУ "Гимназия с.Большой Сардек имени К.Ф.Шакирова" | ||
