Участник | Образовательное учреждение | Награда |
МАОУ "СОШ №55" г. Пермь | ||
лицей №23 г.Кемерово | ||
МБОУ СОШ №1 | ||
МКОУ "Уксянская СОШ" | ||
МБОУ СОШ №37 | ||
МКОУ"Коденцовская ООШ" | ||
МАОУ "Обдорская гимназия" | ||
Государственная столичная гимназия | ||
МБОУ СШ № 14 г. Камышин, Волгоградской области | ||
г.Мурманск гимназия №5 класс 5"а" | ||
МОБУ СОШ №24 города Таганрога | ||
МБОУ СОШ с УУИОП №66 г. Кирова | ||
МАОУ "Обдорская гимназия" | ||
МАОУ "Обдорская гимназия" | ||
МБОУ г.Шахты "Лицей №6" | ||
МБОУ СОШ №1 | ||
МБОУ СОШ №1 | ||
МБОУ СОШ №1 | ||
МАОУ "СОШ №55" г. Пермь | ||
Муниципальное Автономное Общеобразовательное Учреждение Средняя Школа №10, г.Хабаровск | ||
МАОУ СОШ № 33 | ||
МАОУ СОШ № 33 | ||
МБОУ СШ №3 им. В.П. Чкалова г. Арзамаса | ||
КГУ "ОШ №124" | ||
МБОУ Гимназия № 5 г. Мурманск | ||
МБОУ "Гимназия №64 им.В.А.Котельникова города Липецка" | ||
ГБОУ города Москвы "Школа № 2000" г. Москва | ||
МБОУ школа №126 с углубленным изучением английского языка в городе Нижнем Новгороде | ||
МБОУ гимназия №105 г.Уфа Республика Башкортостан | ||
МБОУ СОШ №1 | ||
МБОУ СОШ №1 | ||
МБОУ СОШ №1 | ||
МБОУ СОШ № 34 г. Мурманска | ||
МБОУ "Гимназия №2" | ||
МБОУ СОШ 6 | ||
МКОУ "Бетюнская средняя общеобразовательная школа им. Е.С.Сивцеа-Таллан Бюрэ" | ||
МКОУ "Бетюнская средняя общеобразовательная школа им. Е.С.Сивцеа-Таллан Бюрэ" | ||
МАОУ "СОШ №55" г. Пермь | ||
МБОУ СОШ №1 | ||
МАОУ "СОШ №55" г. Пермь | ||
МБОУ СОШ №1 | ||
МБОУ СОШ №1 | ||
МБОУ СОШ №1 | ||
МБОУ СОШ №1 | ||
МБОУ СОШ ЗАТО Видяево | ||
МБОУ "Лицей №1", п. Чамзинка, Республика Мордовия | ||
МАОУ СШ 10, г. Хабаровск | ||
МАОУ СОШ № 33 | ||
ГБОУ ООШ №5 г.о. Октябрьск | ||
ГБОУ ООШ №5 г.о. Октябрьск | ||
ГБОУ ООШ №5 г.о. Октябрьск | ||
ГБОУ ООШ №5 г.о. Октябрьск | ||
БОУ Лицей БИТ города Омска | ||
Муниципальное Автономное Общеобразовательное Учреждение Средняя Школа №10, г.Хабаровск | ||
ГБОУ ООШ №5 г.о. Октябрьск | ||
МАОУ СОШ № 33 | ||
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Физико - математический лицей" | ||
МБОУ "Белорецкий лицей-интернат". | ||
МБОУ "Гимназия№3" | ||
КГУ "ОШ №124" | ||
Гимназия 5 | ||
МБОУ "Лицей №44" г. Чебоксары | ||
МКОУ "Каменная СОШ" | ||
МБОУ СШ№42 | ||
МБОУ СШ№42 | ||
МБОУ СОШ "Гармония" г. Можайска | ||
МБОУ гимназия №64 | ||
Шахтёрская ОШ I-III ступеней №22 управления образования администрации города Шахтёрска | ||
Шахтёрская ОШ I-III ступеней №22 управления образования администрации города Шахтёрска | ||
МБОУ СОШ №11 г. Азов Ростовской области | ||
ГБОУ СОШ № 501 с углубленным изучением ИКТ | ||
Школа СП "Вьетсовпетро", г. Вунг Тау, Вьетнам | ||
Школа СП "Вьетсовпетро", г. Вунг Тау, Вьетнам | ||
Школа СП "Вьетсовпетро", г. Вунг Тау, Вьетнам | ||
Школа СП "Вьетсовпетро", г. Вунг Тау, Вьетнам | ||
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение " Михайловская СОШ имени Костенко В.Г." | ||
МБОУ гимназия №105 г.Уфа Республика Башкортостан | ||
МБОУ СОШ №1 | ||
МБОУ"СОШ №19" | ||
МБОУ"СОШ №19" | ||
МБОУ"СОШ №19" | ||
МБОУ"СОШ №19" | ||
МБОУ"СОШ №19" | ||
МБОУ"СОШ №19" | ||
МБОУ"СОШ №19" | ||
МБОУ"СОШ №19" | ||
МБОУ"СОШ №19" | ||
МБОУ СОШ 52 г.Брянска | ||
Муниципальное Автономное Общеобразовательное Учреждение Средняя Школа №10, г.Хабаровск | ||
Школа № 69 имени Б.Ш. Окуджавы | ||
МАОУ СОШ № 33 | ||
МКОУ "Каменная СОШ" | ||
МБОУ СШ№42 | ||
МБОУ СШ№42 | ||
школа гимназия №75, г.Астана, Республика Казахстан | ||
МБОУ "СОШ с. Кочегуры" | ||
МБОУ " Жердевская СОШ" | ||
МБОУ ТР СОШ № 1 г. Торопец | ||
МАОУ "СШ № 10" г.Хабаровск | ||
МАОУ "СШ № 10" г.Хабаровск | ||
МБОУ "Краснозвездинская средняя общеобразовательная школа" Орловской области Орловского района | ||
Школа СП "Вьетсовпетро", г. Вунг Тау, Вьетнам | ||
МКОУ "Гимназия Культуры мира" | ||
МОУ "Средняя общеобразовательная школа" пгт. Кожва г.Печора Республика Коми | ||
МБОУ"СОШ №19" | ||
МАОУ Алабинская СОШ СУИОП | ||
МКОУ "Бетюнская средняя общеобразовательная школа им. Е.С.Сивцеа-Таллан Бюрэ" | ||
МАОУ "СОШ №55" г. Пермь | ||
МАОУ "СОШ №55" г. Пермь | ||
КГУ "Урицкая средняя школа №1 отдела образования акимата Сарыкольского района" | ||
МКОУ СОШ с.Булгин Хабаровский край | ||
МКОУ СОШ с.п. Яникой | ||
МБОУ СОШ ЗАТО Видяево | ||
МБОУ СОШ ЗАТО Видяево | ||
МБОУ СОШ №18 | ||
МБОУ СОШ №18 | ||
МБОУ СОШ №18 | ||
МБОУ СОШ №18 | ||
ГКОУ РД "КСОШИ" | ||
МБОУ "Комсомольская СОШ" | ||
ЧОУ СОШ "ДЕОЦ "Благовест", с. Ягодное | ||
ЧОУ СОШ "ДЕОЦ "Благовест", с. Ягодное | ||
МБОУ СОШ ЗАТО Видяево | ||
лицей 1799 | ||
МБОУ "Гимназия №46" города Чебоксары | ||
КГУ "ОШ №124" | ||
КГУ "ОШ №124" | ||
МБОУ СШ№42 | ||
МБОУ СШ№42 | ||
МБОУ Гимназия №5 г. Мурманска | ||
МОБУ СОШ №24 города Таганрога | ||
Гимназия № 5, г. Мурманск | ||
МАОУ Алабинская СОШ СУИОП | ||
МОБУ СОШ №24 города Таганрога | ||
МБОУ гимназия №105 г.Уфа Республика Башкортостан | ||
МАОУ "СОШ №55" г. Пермь |
Участник | Образовательное учреждение | Награда |
МБОУ СШ №21 города Волгодонска | ||
МБОУ "СОШ № 5" | ||
ГБОУ лицей с.Хрящёвка м.р.Ставропольский Самарской области | ||
МБОУ "Гимназия №39" | ||
ВГГ | ||
МБОУ Лицей г.Нижневартовск | ||
МБОУ "СОШ № 14" | ||
МБОУ "СОШ № 14" | ||
МБОУ СОШ 31 | ||
МБОУ ТСОШ | ||
МБОУ СШ №22 | ||
МБОУ "СОШ № 5" | ||
МБОУ Гимназия №3, г. Инта | ||
МАОУ "СОШ №3 с. Алакуртти" | ||
МБОУ СОШ 22 г.Ковров | ||
МБОУ "СОШ с.Яковлевка" | ||
МБОУ Самотовинская СОШ | ||
КГОБУ " Петропавловск -Камчатская школа-интернат" | ||
МБОУ гимназия "Эврика", город Анапа Краснодарский край | ||
МОУ СОШ №6 г. Когалым | ||
МБОУ " Жердевская СОШ" | ||
МОУ "Лицей №14" | ||
МБОУ "Алябьевская СОШ" | ||
МБОУ "Средняя школа №20" | ||
МБОУ "Средняя школа №20" | ||
МБОУ "Средняя школа №20" | ||
МБОУ "Средняя школа №20" | ||
МБОУ "Средняя школа №20" | ||
КОГОАУ "Вятская гуманитарная гимназия с углубленным изучением английского языка" | ||
КГУ "Урицкая средняя школа №1 отдела образования акимата Сарыкольского района" | ||
МБОУ СОШ №1 п.Пограничный | ||
МАОУ Гимназия | ||
МБОУ гимназия №105 г.Уфа Республика Башкортостан | ||
МБОУ гимназия №105 г.Уфа Республика Башкортостан | ||
МБОУ СОШ 31 | ||
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №5" | ||
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №5" | ||
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №5" | ||
ГКУ "Бақанасская СШ №1» Балхашского района Алматинской области | ||
ГКУ "Бақанасская СШ №1» Балхашского района Алматинской области | ||
МАОУ "СОШ №55" г. Пермь | ||
МБОУ "Лицей№17" | ||
МБОУ "Лицей№17" | ||
МБОУ "Лицей№17" | ||
МБОУ "СОШ №13 с УИОП" города Губкина | ||
Школа №143 г. Санкт-Петербурга | ||
ООО "Дистанционный репетитор" | ||
МБОУ СОШ №3 | ||
МБОУ Лицей №1 ЗМР РТ | ||
ЧОУ СОШ "ДЕОЦ "Благовест", с. Ягодное | ||
ЧОУ СОШ "ДЕОЦ "Благовест", с. Ягодное | ||
МБОУ "Лицей№17" | ||
МБОУ "СОШ с.Яковлевка" | ||
МБОУ "СОШ с.Яковлевка" | ||
МБОУ "СОШ с.Яковлевка" | ||
Вятская гуманитарная гимназия | ||
МБОУ "Средняя школа №20" | ||
МБОУ лицей №1 | ||
КГОБУ " Петропавловск -Камчатская школа-интернат" | ||
МБОУ "Школа №16" | ||
МАОУ "СОШ №93" | ||
МБОУ "Школа №16" | ||
Гимназия 96 им. В.П.Астафьева | ||
МБОУ "Алябьевская СОШ" | ||
МБОУ"СОШ №19" | ||
МБОУ"СОШ №19" |
Участник | Образовательное учреждение | Награда |
ЧОУ СОШ "ДЕОЦ "Благовест", с. Ягодное | ||
Муниципальное Автономное Общеобразовательное Учреждение Средняя Школа №10, г.Хабаровск | ||
Муниципальное Автономное Общеобразовательное Учреждение Средняя Школа №10, г.Хабаровск | ||
МБОУ "СОШ № 20" | ||
ЦДО при ОГАОУ БИЮЛИ №25 г. Белгород | ||
МОУ "Миасская СОШ № 1" | ||
Гимназия № 1 | ||
МАОУ "Медико-биологический лицей" г. Саратов | ||
Мичуринская СОШ | ||
КГУ "Урицкая средняя школа №1 отдела образования акимата Сарыкольского района" | ||
МБОУ "Гимназия №1" г.Новосибирска | ||
МАОУ Полазненская СОШ 1 | ||
МБОУ Лицей №1 | ||
МАОУ СОШ №112 | ||
индивидуальный преподаватель | ||
МБОУ СОШ 1 г. Кызыла | ||
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1 г. Тосн | ||
МБОУ "Алябьевская СОШ" | ||
МОУ СОШ №4 с. Кочубеевское Ставропольский край | ||
Муниципальное Автономное Общеобразовательное Учреждение Средняя Школа №10, г.Хабаровск | ||
Муниципальное Автономное Общеобразовательное Учреждение Средняя Школа №10, г.Хабаровск | ||
Муниципальное Автономное Общеобразовательное Учреждение Средняя Школа №10, г.Хабаровск | ||
МКОУ гимназия г.Слободского | ||
МАОУ СОШ № 33 | ||
ОПКУ | ||
МБОУ «СОШ №17» г. Калуги | ||
МБОУ "Лицей № 5" г.Уфа Республики Башкортостан | ||
МБОУ "СОШ №11" г. Старый Оскол Белгородской области | ||
ОПКУ | ||
МАОУ "СОШ №33" | ||
Школа-интернат №30 ОАО "РЖД" | ||
школа СП "Вьетсовпетро" г. Вунг Тау, СРВ | ||
школа СП "Вьетсовпетро" г. Вунг Тау, СРВ | ||
школа СП "Вьетсовпетро" г. Вунг Тау, СРВ | ||
школа СП "Вьетсовпетро" г. Вунг Тау, СРВ | ||
школа СП "Вьетсовпетро" г. Вунг Тау, СРВ | ||
МБОУ Гимназия имени Андрея Платонова г. Воронеж | ||
МОУ СОШ №11 | ||
МОУ СОШ №11 | ||
МБОУ "Сакмарская СОШ" | ||
МАОУ "СШ № 10" г.Хабаровск | ||
МБОУ "СОШ №1" п.Ханымей | ||
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 40 Дзержинского района Волгограда" | ||
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 40 Дзержинского района Волгограда" | ||
ГБОУ школа №57 Приморского района г. Санкт-Петербург | ||
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Благовещенская средняя общеобразовательная ш | ||
МБОУСОШ №14 г. Арзамас | ||
ГБОУ СОШ № 501 с углубленным изучением ИКТ | ||
ГБОУ СОШ № 501 с углубленным изучением ИКТ | ||
ГБОУ СОШ № 501 с углубленным изучением ИКТ | ||
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение " Михайловская СОШ имени Костенко В.Г." | ||
МБОУ лицей 35 | ||
МБОУ СОШ №1 | ||
МБОУ СОШ №1 | ||
МБОУ СШ№ 9 | ||
МАОУ "СОШ №55" г. Пермь | ||
МОУ "Средняя общеобразовательная школа" пгт. Кожва г.Печора Республика Коми | ||
МАОУ СОШ № 33 | ||
МБОУ СШ № 29 г. Иваново | ||
Оренбургское ПКУ | ||
ОУ МБОУ"Инженерный лицей №83 имени Пинского М.С. УГНТУ | ||
школа СП "Вьетсовпетро" г. Вунг Тау, СРВ | ||
школа СП "Вьетсовпетро" г. Вунг Тау, СРВ | ||
ГБОУ школа №57 Приморского района г. Санкт-Петербург | ||
школа СП "Вьетсовпетро", г.Вунг Тау, СР Вьетнам | ||
МБОУ СОШ №1 | ||
МАОУ "СОШ №55" г. Пермь | ||
Мичуринская СОШ | ||
Мичуринская СОШ | ||
Московское суворовское военное училище | ||
МОУ СОШ № 16 | ||
Мичуринская СОШ | ||
МБОУ СШ№ 9 | ||
Русская школа "Эрудит" на Кипре | ||
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1 г. Тосн | ||
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1 г. Тосн | ||
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1 г. Тосн | ||
МБОУ Щёлковский лицей №7 | ||
ГКУ " Общеобразовательная средняя школа № 17, с.Панфилово | ||
Муниципальное Автономное Общеобразовательное Учреждение Средняя Школа №10, г.Хабаровск | ||
Муниципальное Автономное Общеобразовательное Учреждение Средняя Школа №10, г.Хабаровск | ||
МБОУ СОШ п. Быстринск Ульчского района Хабаровского края | ||
Оренбургское ПКУ | ||
МКОУ СОШ N°1 г. Избербаш | ||
1228 | ||
МБОУ СОШ 59 г.Брянска | ||
Лицей № 1 г.Брянск | ||
МБОУ СОШ №4 | ||
МАОУ СОШ №40 г.Томска | ||
МКОУ "Николаевская СОШ" | ||
МБОУ СОШ №1 г. Медногорска | ||
МБОУ СШ №12 г.Арзамас | ||
МБОУ "СОШ" с. Визинга | ||
МБОУ "СОШ" с. Визинга | ||
МБОУ "СОШ" с. Визинга | ||
МБОУ "СОШ" с. Визинга | ||
МБОУ "СОШ" с. Визинга | ||
МБОУ "СОШ" с. Визинга | ||
МБОУ "СОШ" с. Визинга | ||
МБОУ СОШ №1 | ||
МАОУ "СОШ №55" г. Пермь | ||
МАОУ "СОШ №55" г. Пермь | ||
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Курганская областная школа дистанционного | ||
МАОУ СОШ №40 г.Томска |
Участник | Образовательное учреждение | Награда |
МАОУ СОШ №1 г. Мыски | ||
МАОУ "Гимназия № 76" г. Ростова-на-Дону | ||
МОБУ СОШ №35 | ||
МБОУ СОШ №1 г. Данков | ||
Гимназия 5 мурманск | ||
МАОУ "СШ № 10" г.Хабаровск | ||
МБОУ "СОШ" с. Визинга | ||
МБОУ "СОШ" с. Визинга | ||
МБОУ "Гимназия г. Алдан" | ||
МБОУ "Зоркальцевская СОШ" Томского района Томской области | ||
Мичуринская СОШ | ||
МОУ СОШ № 16 | ||
МОБУ СОШ № 5 | ||
ОГКОУ КШИ "Колпашевский кадетский корпус" | ||
ОГКОУ КШИ "Колпашевский кадетский корпус" | ||
ОГКОУ КШИ "Колпашевский кадетский корпус" | ||
ОГКОУ КШИ "Колпашевский кадетский корпус" | ||
ОГКОУ КШИ "Колпашевский кадетский корпус" | ||
МБОУ ТСОШ | ||
МКОУ "Уксянская СОШ" | ||
МБОУ "Гимназия №8" Шумерля | ||
МОУ лицей | ||
МБОУ Гимназия 3 | ||
МБОУ СОШ 12 | ||
МБОУ Самагалтайская СОШ #1 | ||
МОУ лицей №12 | ||
МКОУ "СОШ №2 г. Нижнеудинск" | ||
ГБОУ лицей с.Хрящёвка м.р.Ставропольский Самарской области | ||
МКОУ "Каменная СОШ" | ||
МБОУ гимназия №5 | ||
МБОУ СШ№42 | ||
Средняя общеобразовательная школа СП"Вьетсовпетро" при Посольстве России во Вьетнаме г.Вунг Тау | ||
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение " Михайловская СОШ имени Костенко В.Г." | ||
МБОУ "Зоркальцевская СОШ" Томского района Томской области | ||
МОУ "Средняя общеобразовательная школа" пгт. Кожва г.Печора Республика Коми | ||
Мичуринская СОШ | ||
Мичуринская СОШ | ||
МОБУ СОШ № 5 | ||
МОБУ СОШ № 5 | ||
ГКУ "Бақанасская СШ №1» Балхашского района Алматинской области | ||
ГКУ "Бақанасская СШ №1» Балхашского района Алматинской области | ||
МБОУ СОШ №3 | ||
ЧОУ СОШ "ДЕОЦ "Благовест", с. Ягодное | ||
ГКОУ РД "КСОШИ" | ||
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1 г. Тосн | ||
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1 г. Тосн | ||
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1 г. Тосн | ||
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1 г. Тосн | ||
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1 г. Тосн | ||
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1 г. Тосн | ||
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1 г. Тосн | ||
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1 г. Тосн | ||
МОУ СОШ № 9 Республика Коми г. Сыктывкар пгт Краснозатонский ул. Белинского, 15 |
Участник | Образовательное учреждение | Награда |
МБОУ СОШ №35 | ||
МОУ"СОШ № 73" | ||
КГУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА №18 ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ АКИМАТА ГОРОДА ТАРАЗА" | ||
КГУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА №18 ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ АКИМАТА ГОРОДА ТАРАЗА" | ||
МАОУ «СОШ №16» | ||
МБОУ СОШ №15 им. А. З. Потапова | ||
МБОУ "Гимназия №4 им. А. С. Пушкина" г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл | ||
Средняя общеобразовательная школа СП"Вьетсовпетро" при Посольстве России во Вьетнаме г.Вунг Тау | ||
МБОУ Самагалтайская СОШ #1 | ||
МБОУ Самагалтайская СОШ #1 | ||
МБОУ сош № 82 г. Владивосток | ||
МБОУ сош № 82 г. Владивосток | ||
МБОУ сош № 82 г. Владивосток | ||
МБОУ сош № 82 г. Владивосток | ||
МБОУ "СОШ №13 с УИОП" города Губкина | ||
ГКУ "Бақанасская СШ №1» Балхашского района Алматинской области | ||
МБОУ сош № 82 г. Владивосток | ||
МБОУ сош № 82 г. Владивосток | ||
МБОУ СОШ №3 | ||
МБОУ СОШ №1 им.М.Ю.Лермонтова | ||
КГУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА №18 ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ АКИМАТА ГОРОДА ТАРАЗА" | ||
КГУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА №18 ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ АКИМАТА ГОРОДА ТАРАЗА" | ||
КГУ "ОШ №124" | ||
КГУ "ОШ №124" | ||
МОБУ "Лицей №5" г. Оренбурга | ||
МБОУ "Городская гимназия" г. Димитровград | ||
Средняя общеобразовательная школа СП"Вьетсовпетро" при Посольстве России во Вьетнаме г.Вунг Тау | ||
Средняя общеобразовательная школа СП"Вьетсовпетро" при Посольстве России во Вьетнаме г.Вунг Тау | ||
Средняя общеобразовательная школа СП"Вьетсовпетро" при Посольстве России во Вьетнаме г.Вунг Тау | ||
КГУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА №18 ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ АКИМАТА ГОРОДА ТАРАЗА" | ||
МБОУ "Сакмарская СОШ" | ||
МАОУ Алабинская СОШ СУИОП | ||
МОУ СОШ № 20 им. П. И. Батова | ||
МБОУ СОШ №15 им. А. З. Потапова | ||
Средняя общеобразовательная школа СП"Вьетсовпетро" при Посольстве России во Вьетнаме г.Вунг Тау | ||
Средняя общеобразовательная школа СП"Вьетсовпетро" при Посольстве России во Вьетнаме г.Вунг Тау | ||
Гимназия №1811 "Восточное Измайлово" | ||
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение "Гимназия 17" | ||
МКОУ "Бетюнская средняя общеобразовательная школа им. Е.С.Сивцеа-Таллан Бюрэ" | ||
МКОУ "Бетюнская средняя общеобразовательная школа им. Е.С.Сивцеа-Таллан Бюрэ" | ||
Иссык-Кульский лицей им.Х.Карасаева | ||
Иссык-Кульский лицей им.Х.Карасаева | ||
ГКУ "Бақанасская СШ №1» Балхашского района Алматинской области | ||
ГКУ "Бақанасская СШ №1» Балхашского района Алматинской области | ||
МБОУ сош № 82 г. Владивосток | ||
МБОУ сош № 82 г. Владивосток | ||
МБОУ сош № 82 г. Владивосток | ||
МБОУ сош № 82 г. Владивосток | ||
МБОУ сош № 82 г. Владивосток | ||
МБОУ "Белоярская СШ" Республика Хакасия | ||
МБОУ сош № 82 г. Владивосток | ||
МБОУ СОШ №3 | ||
МБОУ сош № 82 г. Владивосток | ||
МБОУ сош № 82 г. Владивосток | ||
МБОУ сош № 82 г. Владивосток | ||
МБОУ сош № 82 г. Владивосток | ||
МБОУ сош № 82 г. Владивосток | ||
МБОУ сош № 82 г. Владивосток | ||
МБОУ сош № 82 г. Владивосток | ||
МКОУ СОШ с.п. Яникой | ||
ГБОУРК "Симферопольская специальная школа-интернат №2" | ||
ГБОУРК "Симферопольская специальная школа-интернат №2" | ||
МОУ СОШ №3 г. Надыма, ЦДО | ||
МАОУ СОШ №1 г. Мыски | ||
КГУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА №18 ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ АКИМАТА ГОРОДА ТАРАЗА" | ||
КГУ "ОШ №124" | ||
КГУ "ОШ №124" | ||
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 40 Дзержинского района Волгограда" | ||
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 40 Дзержинского района Волгограда" | ||
Средняя общеобразовательная школа СП"Вьетсовпетро" при Посольстве России во Вьетнаме г.Вунг Тау | ||
Средняя общеобразовательная школа СП"Вьетсовпетро" при Посольстве России во Вьетнаме г.Вунг Тау |
Участник | Образовательное учреждение | Награда |
Школа СП "Вьетсовпетро", г. Вунг Тау, Вьетнам | ||
МБОУ г.Керчи РК "Школа№12" | ||
МБОУ СОШ №1 им.М.Ю.Лермонтова | ||
МБОУ СОШ №1 им.М.Ю.Лермонтова | ||
МБОУ СОШ №1 им.М.Ю.Лермонтова | ||
МБОУ СОШ №1 им.М.Ю.Лермонтова | ||
МБОУ СОШ №1 им.М.Ю.Лермонтова | ||
МБОУ СОШ №1 им.М.Ю.Лермонтова | ||
МБОУ СОШ 43 ст.Северская | ||
МБОУ СОШ 31 | ||
МБОУ СОШ 31 | ||
МБОУ СОШ 31 | ||
МОУ "Лицей №47" | ||
ОУ Лицей "Коллеж" | ||
МБОУ "Средняя школа №36" | ||
ЧОУ "СОШ "Перспектива" | ||
МБОУ "СОШ №3 имени Ю.А. Гагарина" | ||
МБОУ СОШ 31 | ||
МОУ "Средняя общеобразовательная школа" пгт. Кожва г.Печора Республика Коми | ||
ГБОУ лицей с.Хрящёвка м.р.Ставропольский Самарской области | ||
МБОУ "Средняя школа №36" | ||
МБОУ СОШ №18 | ||
МБОУ СОШ №18 | ||
МБОУ " СОШ №1" пгт Уренгой | ||
Школа СП "Вьетсовпетро", г. Вунг Тау, Вьетнам | ||
Школа СП "Вьетсовпетро", г. Вунг Тау, Вьетнам | ||
Гимназия 96 им. В.П.Астафьева | ||
МБОУ Гимназия №3, г. Инта | ||
МБОУ " СОШ №1" пгт Уренгой | ||
МБОУ СОШ №1 им.М.Ю.Лермонтова | ||
МБОУ СОШ №1 им.М.Ю.Лермонтова | ||
МБОУ СОШ №1 им.М.Ю.Лермонтова | ||
МБОУ СОШ №1 им.М.Ю.Лермонтова | ||
МБОУ СОШ №1 им.М.Ю.Лермонтова | ||
АНОСОШ "Содружество" | ||
МБОУ СОШ №3 | ||
ООО "Дистанционный репетитор" | ||
МБОУ СОШ №1 им.М.Ю.Лермонтова | ||
МБОУ СОШ №1 им.М.Ю.Лермонтова | ||
МБОУ СОШ №1 им.М.Ю.Лермонтова | ||
Шапкинский филиал МБОУ Мучкапской СОШ | ||
МБОУ "Средняя школа №36" | ||
Муниципальное автономное образовательное учреждение"Средняя школа №43" г. Петропавловск-Камчатского | ||
Шахтёрская ОШ I-III ступеней №22 управления образования администрации города Шахтёрска | ||
МКОУ "Гимназия Культуры мира" | ||
МБОУ Самагалтайская СОШ #1 |
Участник | Образовательное учреждение | Награда |
МКОУ ЗАТО Знаменск СОШ №236 | ||
МБОУ Гимназия №3, г. Инта | ||
МКОУ СОШ с.п. Яникой | ||
МАОУ "СОШ №3 с. Алакуртти" | ||
МБОУ " СОШ №1" пгт Уренгой | ||
МБОУ " СОШ №1" пгт Уренгой | ||
МБОУ " СОШ №1" пгт Уренгой | ||
МБОУ " СОШ №1" пгт Уренгой | ||
КГУ"Гимназия №1" | ||
МБОУ "Гимназия имени А.Платонова" | ||
МБОУ СОШ 31 | ||
МБОУ СОШ 31 | ||
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №2" | ||
МОУ ЦО "ОТКРЫТИЕ" | ||
МБОУ СОШ № 30 | ||
МБОУ СОШ 31 | ||
ГБОУ ЛГК на Юго-Востоке | ||
КГУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА №18 ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ АКИМАТА ГОРОДА ТАРАЗА" | ||
КГУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА №18 ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ АКИМАТА ГОРОДА ТАРАЗА" | ||
КГУ "Средняя школа села Улькен с ДМЦ" | ||
МБОУ"Ивановская СОШ" | ||
МБОУ"Ивановская СОШ" | ||
МБОУ"Ивановская СОШ" | ||
МБОУ"Ивановская СОШ" | ||
ГКОУ "Гимназия - интернат музыкально-хореографического образования". | ||
Шахтёрская ОШ I-III ступеней №22 управления образования администрации города Шахтёрска | ||
ЧОУ "СОШ "Перспектива" | ||
ЧОУ "СОШ "Перспектива" | ||
МБОУ ПСОШ №1 им.Г.В.Алисова | ||
школа СП "Вьетсовпетро", г.Вунг Тау, СР Вьетнам | ||
МБОУ "Школа № 44" г.Рязань | ||
МБОУ "Школа № 44" г.Рязань | ||
МБОУ СОШ 31 | ||
МАОУ "Гимназия №76" | ||
МАОУ "Средняя школа №31" ПКГО | ||
МАОУ "Средняя школа №31" ПКГО | ||
МАОУ "Средняя школа №31" ПКГО | ||
МАОУ "Средняя школа №31" ПКГО | ||
МАОУ "Средняя школа №31" ПКГО | ||
МАОУ "Средняя школа №31" ПКГО | ||
МАОУ "Средняя школа №31" ПКГО | ||
ФКОУ СОШ ГУФСИН России | ||
МБОУ СОШ №30 | ||
СПК (ф) НовГУ | ||
МБОУ"Ивановская СОШ" | ||
МБОУ"Ивановская СОШ" | ||
МБОУ"Ивановская СОШ" | ||
Школа-интернат №30 ОАО "РЖД" | ||
ЧОУ "СОШ "Перспектива" | ||
школа СП "Вьетсовпетро" г. Вунг Тау, СРВ | ||
школа СП "Вьетсовпетро" г. Вунг Тау, СРВ | ||
школа СП "Вьетсовпетро", г.Вунг Тау, СР Вьетнам | ||
