После зимних каникул более 1000 учеников 5–11 классов и студентов I–II курсов ССУЗ решили проверить свои знания по обществознанию. К участию в международной олимпиаде присоединились ребята из Дзержинска, Калининграда, Курска, Рязани, Санкт-Петербурга и других городов.
За высокий уровень знаний победители и призеры олимпиады получили заслуженные дипломами. Всех остальных участников мы поощрили памятными сертификатами. Дополнительно мы порадовали ребят, подарив каждому участнику 3D-календарь «Нескучный 2017-й!» и «Таблицу достижений».
Учителя обществознания получили от нас именные свидетельства и благодарности.
Мы благодарим учителей и участников за интерес к нашим образовательным мероприятиям и приглашаем школьников и студентов к участию в новых конкурсах и олимпиадах по обществознанию.
Участник | Образовательное учреждение | Награда |
гимназия №56 г.Алматы | ||
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа№11» | ||
МАОУ "СОШ №99" | ||
МОУ "СОШ № 19" г.о. Электросталь | ||
Мбоу Рогнединская СОШ | ||
МБОУ Гимназия 1 города Агрыз Республики Татарстан | ||
ГБОУ СОШ №453 г.Санкт-Петербург | ||
МАОУ «Лицей № 78 им. А.С.Пушкина» г. Набережные Челны | ||
МОУ лицей № 5 г. Подольск | ||
МОУ "СОШ № 19" г.о. Электросталь | ||
МОУ "СОШ № 19" г.о. Электросталь | ||
МОУ "СОШ № 19" г.о. Электросталь | ||
ГБОУ СОШ №453 г.Санкт-Петербург | ||
ГБОУ СОШ №453 г.Санкт-Петербург | ||
МОУ Школа с. Катравож | ||
МБОУ Троицкая СОШ | ||
МОУ "СОШ № 19" г.о. Электросталь | ||
МОУ "СОШ № 19" г.о. Электросталь | ||
МОУ "СОШ № 19" г.о. Электросталь |
Участник | Образовательное учреждение | Награда |
МОУ "СОШ п.Октябрьский" | ||
МОУ "Гимназия №1" г. Ярославль | ||
МБОУ гимназия "Эврика", город Анапа Краснодарский край | ||
МБОУ СОШ №15 г.о.Королёв Московской области | ||
ГБОУ СОШ село Кошки Самарской области | ||
МБОУ " Гимназия №2" | ||
МБОУ СОШ №2 г.Горячий Ключ Краснодарский край | ||
МОУ "Гимназия №1" г. Ярославль | ||
ГБОУ СОШ №453 г.Санкт-Петербург | ||
МАОУ "СОШ № 10" | ||
МБОУ "ООШ" с. Усть-Лыжа, г. Усинска, Республики Коми | ||
МБОУ СОШ №1 с. Кандры | ||
МОУ СОШ с. Живайкино МО "Барышский район" | ||
МКОУ "Гимназия имени Максима Горького", г. Хасавюрт | ||
Гимназия МИИТ | ||
МОУ "Гимназия №1" г. Ярославль | ||
МОУ "Гимназия №1" г. Ярославль | ||
МБОУ Нижнеингашская СОШ №1 | ||
ГБОУ СОШ №453 г.Санкт-Петербург | ||
ГБОУ СОШ №453 г.Санкт-Петербург | ||
МБОУ гимназия "Перспектива" г.о. Самара | ||
МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Надым" ЯНАО | ||
МКУ "СОШ им.А.А.Фадеева" с. Чугуевка | ||
МКУ "СОШ им.А.А.Фадеева" с. Чугуевка | ||
МАОУ "Лицей №28 им.акад. Б.А.Королёва" | ||
Европейский лицей | ||
КГУ "Жезкентская средняя школа" | ||
Мбоу Рогнединская СОШ | ||
МОУ "Гимназия №1" г. Ярославль | ||
ГБОУ СОШ №453 г.Санкт-Петербург | ||
МБОУ СОШ №1 | ||
МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Надым" ЯНАО |
Участник | Образовательное учреждение | Награда |
МОУ СОШ с. Живайкино МО "Барышский район" | ||
МБОУ Одинцовский лицей №10 | ||
МБОУ Одинцовский лицей №10 | ||
МБОУ "СОШ №11" г. Старый Оскол Белгородской области | ||
МБОУ "Школа №15" г. Ростова-на-Дону | ||
МБОУ гимназия N64 г.Липецк | ||
МОУ Лицей № 8 "Олимпия" | ||
МБОУ Одинцовский лицей №10 | ||
МБОУ Одинцовский лицей №10 | ||
МБОУ Одинцовский лицей №10 | ||
ГБОУ ООШ № 13 имени И. А. Анкудинова | ||
МБОУ Одинцовский лицей №10 | ||
МБОУ СОШ №1 | ||
МОБУ "Гимназия №2" | ||
МОУ гимназия 12 | ||
МБОУ СШ № 16 | ||
МОУ СОШ №23, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край | ||
МБОУ Одинцовский лицей №10 | ||
МБОУ Одинцовский лицей №10 | ||
МБОУ Одинцовский лицей №10 | ||
МБОУ Одинцовский лицей №10 | ||
МОУ "Гимназия №1" г. Ярославль | ||
МОУ "Гимназия №1" г. Ярославль | ||
Московское суворовское военное училище | ||
МБОУ "СОШ с УИОП № 3" г.Ханты-Мансийск | ||
МБОУ "Школа №15" г. Ростова-на-Дону | ||
МБОУ "Школа №15" г. Ростова-на-Дону | ||
МБОУ СОШ №15 г.о.Королёв Московской области | ||
МБОУ СОШ №1 | ||
МОУ Лицей № 8 "Олимпия" | ||
МБОУ Одинцовский лицей №10 | ||
МБОУ "СОШ №20" | ||
МБОУ Одинцовский лицей №10 | ||
МБОУ Одинцовский лицей №10 | ||
МБОУ " Гимназия №2" | ||
ГБОУ СОШ № 276 | ||
МБОУ "Школа №15" г. Ростова-на-Дону | ||
МБОУ " Гимназия №2" | ||
МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Надым" ЯНАО | ||
МКУ "СОШ им.А.А.Фадеева" с. Чугуевка | ||
МКУ "СОШ им.А.А.Фадеева" с. Чугуевка | ||
МБОУ Одинцовский лицей №10 | ||
МБОУ Одинцовский лицей №10 | ||
МБОУ Одинцовский лицей №10 | ||
ГБОУ СОШ №453 г.Санкт-Петербург | ||
ГБОУ СОШ №453 г.Санкт-Петербург | ||
ГБОУ СОШ №453 г.Санкт-Петербург | ||
МБОУ Одинцовский лицей №10 | ||
МБОУ "Васильевская СОШ" | ||
МБОУ "Школа №15" г. Ростова-на-Дону | ||
МАОУ "СОШ №99" | ||
МБОУ СОШ №1 | ||
МОУ ИРМО "Большереченская СОШ" |
Участник | Образовательное учреждение | Награда |
МБОУ СШ № 16 | ||
МБОУ "Школа №15" г. Ростова-на-Дону | ||
МБОУ "Новоаганская ОСШ №1" | ||
МБОУ СШ № 16 | ||
МКУ "СОШ им.А.А.Фадеева" с. Чугуевка | ||
МКУ "СОШ им.А.А.Фадеева" с. Чугуевка | ||
МБОУ Гимназия 1 города Агрыз Республики Татарстан | ||
МБОУ "Школа №15" г. Ростова-на-Дону | ||
МБОУ Школа №13 г.Саров | ||
МБОУ СОШ №1 | ||
МБОУ СОШ №1 | ||
МБОУ СОШ №1 | ||
МБОУ СОШ №1 | ||
МБОУ СШ № 16 | ||
МБОУ СШ № 16 | ||
МБОУ СШ № 16 | ||
МБОУ СШ № 16 | ||
МБОУ СШ № 16 | ||
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение "Первомайская средняя общеобразовательная школа" | ||
МОУ"Школа №3"г.Алушта | ||
МБОУ СОШ №1 | ||
МОУ ИРМО "Большереченская СОШ" | ||
МОУ ИРМО "Большереченская СОШ" | ||
МКОУ "Гимназия им. М. Горького" | ||
МБОУ СШ № 16 | ||
МБОУ СШ № 16 | ||
г. Санкт-Петербург ГБОУ лицей № 572 | ||
МКУ "СОШ им.А.А.Фадеева" с. Чугуевка | ||
МКУ "СОШ им.А.А.Фадеева" с. Чугуевка | ||
МКУ "СОШ им.А.А.Фадеева" с. Чугуевка | ||
МОУ Гимназия №44 г. Твери | ||
МБОУ "Школа №15" г. Ростова-на-Дону | ||
МАОУ "СОШ № 29" | ||
МБОУ СОШ №1 | ||
МБОУ "Школа №15" г. Ростова-на-Дону | ||
МБОУ "Школа №15" г. Ростова-на-Дону | ||
МБОУ "Школа №15" г. Ростова-на-Дону | ||
МБОУ "Школа №15" г. Ростова-на-Дону | ||
МБОУ "Школа №15" г. Ростова-на-Дону | ||
БОУ г. Омска "СОШ №99 с УИОП" | ||
МБОУ "Сергеевская СОШ ПМР" | ||
г. Санкт-Петербург ГБОУ лицей № 572 |
Участник | Образовательное учреждение | Награда |
Муниципальное Бюджетное Общеобразовательное Учреждение "Средняя школа №70" | ||
МБОУ "Школа №15" г. Ростова-на-Дону | ||
МОУ СОШ с УИОП №16 | ||
МБОУ СОШ №29 | ||
МБОУ гимназия № 13 г. Новосибирск | ||
МБОУ гимназия № 13 г. Новосибирск | ||
ГКОУ "Гимназия - интернат музыкально-хореографического образования". | ||
ГКОУ "Гимназия - интернат музыкально-хореографического образования". | ||
ГКОУ "Гимназия - интернат музыкально-хореографического образования". | ||
ГУО "Средняя школа №5 г.Солигорска имени Героя Советского Союза В.И.Козлова" | ||
МОУ СОШ №43 | ||
МБОУ ГОродская гимназия | ||
МОУ ИРМО "Большереченская СОШ" | ||
МБОУ гимназия № 13 г. Новосибирск | ||
МАОУ СОШ № 17 города Славянска-на-Кубани Краснодарского края | ||
МОУ СОШ с. Живайкино МО "Барышский район" | ||
МОУСОШсУИОП №16 | ||
МБОУ СОШ №2 г.Горячий Ключ Краснодарский край | ||
ГКОУ "Гимназия - интернат музыкально-хореографического образования". | ||
ГКОУ "Гимназия - интернат музыкально-хореографического образования". | ||
ГКОУ "Гимназия - интернат музыкально-хореографического образования". | ||
ГБОУ СОШ № 276 | ||
КОГОАУ "Гимназия г. Уржума" | ||
МАОУ СОШ №15 г. Златоуст | ||
МОУ СОШ №43 | ||
МОУ СОШ №43 | ||
МБОУ Ильинская СОШ | ||
МБОУ СОШ №1 | ||
МБОУ гимназия № 13 г. Новосибирск | ||
МБОУ гимназия № 13 г. Новосибирск | ||
МБОУ гимназия № 13 г. Новосибирск | ||
МБОУ гимназия № 13 г. Новосибирск | ||
МБОУ "Гимназия 30" города Иваново | ||
МБОУ "Школа №15" г. Ростова-на-Дону | ||
МБОУ СОШ №29 | ||
МБОУ СОШ №29 | ||
МБОУ СОШ №29 | ||
МБОУ СОШ №29 | ||
МБОУ СОШ №29 | ||
МБОУ СОШ №29 | ||
МБОУ СОШ №29 | ||
МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Надым" ЯНАО |
Участник | Образовательное учреждение | Награда |
КГУ гимназия 38 | ||
МКОУ "Детский дом-школа №95" г. Новокузнецк | ||
МБОУ "Школа №15" г. Ростова-на-Дону | ||
МБОУ "Школа №15" г. Ростова-на-Дону | ||
МБОУ "Школа №15" г. Ростова-на-Дону | ||
МБОУ "Школа №15" г. Ростова-на-Дону | ||
НМБОУ | ||
МБОУ СОШ №3 | ||
ГБОУ СОШ № 276 | ||
МОУ лицей № 5 г. Подольск | ||
МБОУ СОШ №2Югорск | ||
МБОУ СОШ №2Югорск | ||
МАОУ СОШ №4 Г.Белогорск | ||
МАНОУ "Лицей №4" | ||
МАНОУ "Лицей №4" | ||
МАНОУ "Лицей №4" | ||
ГКОУ "Гимназия - интернат музыкально-хореографического образования". | ||
МОУ СОШ №49 г.Чита | ||
МБОУ "Школа №15" г. Ростова-на-Дону | ||
МБОУ Одинцовский лицей №10 | ||
МБОУ СШ № 16 | ||
МАНОУ "Лицей №4" | ||
Шапкинский филиал МБОУ Мучкапской СОШ | ||
МКОУ СОШ ЗАТО Первомайский | ||
МБОУ СШ № 16 | ||
МБОУ Гимназия г. Волжского | ||
Вторая Санкт-Петербургская гимназия | ||
МБОУ СШ № 16 | ||
МБОУ "Кижингинская средняя общеобразовательная школа имени Хоца Намсараева" | ||
МБОУ "Школа №15" г. Ростова-на-Дону | ||
МБОУ "Школа №15" г. Ростова-на-Дону | ||
МБОУ "Школа №15" г. Ростова-на-Дону | ||
ЛИЕН | ||
МАНОУ "Лицей №4" | ||
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Центр образования "Технологии обучения" | ||
МБОУ Одинцовский лицей №10 | ||
МБОУ Одинцовский лицей №10 | ||
МБОУ "Школа №15" г. Ростова-на-Дону | ||
МБОУ "Школа №15" г. Ростова-на-Дону | ||
МОУ "Шабуровская СОШ" | ||
МБОУ СОШ№5 | ||
МКОУ "Гимназия им. М. Горького" |
Участник | Образовательное учреждение | Награда |
Владивостокский Морской Рыбопромышленный Колледж | ||
КГУ гимназия №38 | ||
Академический лицей "International House Tashkent" | ||
МОУ "Гимназия №1" г. Ярославль | ||
МОУ "Гимназия №1" г. Ярославль | ||
МБОУ Одинцовский лицей №10 | ||
МБОУ "Лицей №1", г. Чистополь | ||
школа №3 | ||
МОУ Гимназия №89 | ||
МАНОУ "Лицей №4" | ||
МБОУ "Школа №15" г. Ростова-на-Дону | ||
Лицей 177 | ||
МОУ ИРМО "Большереченская СОШ" | ||
Лицей № 6 | ||
МБОУ СШ № 16 | ||
МОУ "Гимназия №1" г. Ярославль | ||
МБОУ Одинцовский лицей №10 | ||
МБОУ Одинцовский лицей №10 | ||
МБОУ "Гимназия №19" г. Ростов-на-Дону | ||
МБОУ СОШ №5 | ||
МБОУ СОШ р.п.Евлашево | ||
МАНОУ "Лицей №4" | ||
ГКОУ "Гимназия - интернат музыкально-хореографического образования". | ||
МАОУ гимназия №76 | ||
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 11" | ||
МОУ "Дубоссарская гимназия №1" | ||
МОУ Гимназия №89 | ||
Мбоу Рогнединская СОШ | ||
МБОУ Одинцовский лицей №10 | ||
МОУ "Дубоссарская гимназия №1" |
Участник | Образовательное учреждение | Награда |
Чебоксарский Экономико Технологический Колледж | ||
ГОБПОУ ЛКСАиОТ | ||
Сургутский политехнический колледж | ||
Сургутский политехнический колледж | ||
КГА ПОУ «Энергетический колледж» | ||
КГА ПОУ"Промышленный колледж энергетики и связи" | ||
КГА ПОУ «Промышленный колледж энергетики и связи» | ||
БУ "Нижневартовский социально-гуманитарный колледж" | ||
БУ ,,Нижневартовский социально-гуманитарный колледж,, | ||
БУ ,,Нижневартовский социально-гуманитарный колледж,, | ||
БУ ,,Нижневартовский социально-гуманитарный колледж,, | ||
КГА ПОУ"Промышленный колледж энергетики и связи" | ||
КГА ПОУ «Промышленный колледж энергетики и связи» | ||
КГА ПОУ Промышленный колледж энергетики и связи | ||
Республика Крым Керченский морской технический колледж | ||
Чебоксаркий экономико-технологический колледж | ||
БУ "Нижневартовский социально-гуманитарный колледж" | ||
БУ ,,Нижневартовский социально-гуманитарный колледж,, | ||
ГБПОУ "Саранский медицинский колледж" | ||
КГА ПОУ Промышленный энергетический колледж энергетики и связи | ||
КГА ПОУ " Промышленный колледж энергетики и связи" | ||
БУ "Нижневартовский социально-гуманитарный колледж" | ||
БУ "Нижневартовский социально-гуманитарный колледж" | ||
БУ ,,Нижневартовский социально-гуманитарный колледж,, | ||
БУ ,,Нижневартовский социально-гуманитарный колледж,, | ||
БУ ,,Нижневартовский социально-гуманитарный колледж,, | ||
ГБПОУ «ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» | ||
БУ ,,Нижневартовский социально-гуманитарный колледж,, | ||
БУ ,,Нижневартовский социально-гуманитарный колледж,, | ||
БУ ,,Нижневартовский социально-гуманитарный колледж,, | ||
БУ ,,Нижневартовский социально-гуманитарный колледж,, | ||
БУ ,,Нижневартовский социально-гуманитарный колледж,, | ||
БУ ,,Нижневартовский социально-гуманитарный колледж,, | ||
ГБПОУ КО "Калужский кадетский многопрофильный техникум" | ||
ГБПОУ КО "Калужский кадетский многопрофильный техникум" | ||
ОГАПОУ "Белгородский политехнический колледж" | ||
ОГАПОУ "Белгородский политехнический колледж" | ||
ОГАПОУ "Белгородский политехнический колледж" | ||
КГА ПОУ Промышленный колледж энергетики и связи | ||
КГА ПОУ Промышленный колледж энергетики и связи | ||
БУ "Нижневартовский социально-гуманитарный колледж" | ||
БУ "Нижневартовский социально-гуманитарный колледж" | ||
ГБПОУ КО "Калужский кадетский многопрофильный техникум" |
Участник | Образовательное учреждение | Награда |
ГАПОУ СО "НТК" | ||
ГАПОУ СО "НТК" |